
| Модель, Силуэт | Прямой | Трапеция | Клеш | Приталенный | ||||||||
| Мех, Длина | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 |
| Каракуль | 14 | 18 | 24 | 18 | 24 | 30 | 24 | 30 | 38 | 14 | 18 | 24 |
| Куница | 50 | 65 | 80 | 55 | 70 | 85 | 60 | 75 | 100 | 50 | 65 | 80 |
| Кролик | 18 | 25 | 32 | 25 | 30 | 35 | 27 | 32 | 37 | 18 | 22 | 30 |
| Лиса, песец | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 11 | 12 |
| Нерпа | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| Норка самцы | 16 | 22 | 30 | 18 | 25 | 33 | 22 | 27 | 35 | 16 | 20 | 24 |
| Норка самки | 33 | 42 | 50 | 38 | 48 | 55 | 46 | 52 | 65 | 32 | 40 | 45 |
| Нутрия | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 16 | 18 | 20 |
| Овчина | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| Ондатра | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 65 | 75 | 85 | 45 | 55 | 65 |
| Оцелот | 16 | 22 | 30 | 18 | 25 | 33 | 22 | 27 | 35 | 16 | 20 | 24 |
| Рысь | 11 | 14 | 16 | 13 | 15 | 18 | 14 | 16 | 19 | 11 | 14 | 16 |
| Соболь | 50 | 65 | 80 | 55 | 70 | 85 | 60 | 75 | 100 | 50 | 65 | 80 |
| Сурок | 20 | 26 | 32 | 23 | 29 | 32 | 25 | 32 | 35 | 18 | 24 | 30 |
| Хорь | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 35 | 45 | 55 |
| Шиншилла | 50 | 65 | 80 | 55 | 70 | 85 | 60 | 75 | 100 | 50 | 65 | 80 |
Телефон: